【材料定义】
非晶合金,又称“液态金属”(Liquid Metal),是一类通过超急冷凝固形成的先进金属材料。与传统金属不同,其原子在凝固过程中未形成规则晶体结构,而是保留了类似液态时的无序排列特征,具有“长程无序、短程有序”的独特结构。正因如此,非晶合金避免了传统晶体材料中晶界、位错等缺陷,展现出更加优异的综合性能。
【供应规格】
我们可提供 Vit1、Vit105、Vit106 等多个典型牌号的锆基非晶合金棒材、锭材,并可根据客户需求进行成分设计与定制开发。
【产品概述】
锆基非晶合金是先进金属材料领域的重要代表,兼具高强度、高硬度、高弹性和优异表面质量等特点,同时具备接近塑性成形的加工优势。它突破了传统金属材料在性能与成形上的局限,被广泛认为是继钢铁、塑料之后具有重要发展潜力的新一代工程材料。
【为什么选择我们的非晶合金?】
精密成形能力强
可通过压铸等近净成形工艺制造结构复杂、壁厚极薄(<0.5 mm)的精密零部件,成形后表面光洁度高,通常无需或仅需少量后续加工。
力学性能优异
材料具有较高的强度、硬度和弹性,适用于对轻量化、高可靠性和耐磨性能要求较高的应用场景。
材料纯净度高,性能稳定
依托自主研发的高真空熔炼装备,能够有效控制氧含量和杂质水平,提升合金的非晶形成能力(GFA)和热稳定性,从源头保障材料质量与成形良率。
应用领域广泛
适用于消费电子、汽车零部件、医疗器械、精密制造及航空航天等多个高端制造领域。
【成分】
成分 Component | 下限 Lower Limit/.wt% | 上限 Upper Limit/.wt% | 名义值 Nominal Value/.wt% |
锆 Zirconium | 余量Margin | 62.66 | |
铜 Copper | 23.0 | 27.36 | 25.47 |
镍 Nickel | 5.83 | 6.91 | 6.38 |
铝 Aluminum | 3.01 | 3.78 | 3.5 |
钛 Titanium | 1.1 | 1.5 | 1.29 |
钇 Yttrium | 0.00 | 0.72 | 0.50 |
其他 Others | 0.03 | 0.50 | 0.20 |
【杂质元素】
杂质 Impurity | 含量 Content/.wt% |
氧 Oxygen | <0.065 |
氮 Nitrogen | <0.050 |
碳 Carbon | <0.052 |
【检测数据】

技术参数
项目内容 Item | 测试方法 Test Method | 数值 Value | 单位 Unit | 样条尺寸 Test Sample Size | |
力学性能 Mechanical Properties | 弯曲强度 Bending Strength | 三点弯曲试验 Three-Point Bending Test | 1900~3100 | MPa | 注释 1 Note1 |
抗拉强度 Tensile Strength | 拉伸试验 Tensile Test | ≥1320 | MPa | 注释 2 Note2 | |
屈服强度 Yield Strength | / | / | MPa | / | |
比强度 Specific Strength | / | >300 | KN·m/Kg | 注释 1 Note1 | |
冲击强度 Impact Strength | 夏比冲击试验 Charpy Impact Test | >7.1 | KJ/m2 | 注释 3 Note3 | |
疲劳强度 Fatigue Strength | 四点弯曲试验 Four-Point Bending Test | 275 | MPa | L:100×B:2×H:2mm | |
杨氏模量 Young's Modulus | 拉伸试验 Tensile Test | 92 | GPa | 注释 2 Note2 | |
弹性形变Elasticity | 拉伸试验 Tensile Test | >1.72% | % | 注释 2 Note2 | |
断裂韧性 Fracture Toughness | 三点弯曲试验 Three-Point Bending Test | 34 | MPa/mm1/2 | 注释 1 Note1 | |
泊松比 Poisson's Ratio | 脉冲激振法 Impulse Excitation Method | ~0.36 | / | 注释 1 Note1 | |
物理性能 Physical Properties | 密度Density | 阿基米德排水法 Archimedes’ Principle | ~6.815 | g/cm3 | L:10×W:10×H:2mm |
硬度 Hardness | 维氏硬度法 Vickers Hardness Test | 501.35±17.42 | HV | L:10×W:10×H:2mm | |
热传导率 Thermal Conductivity | 导热计 Thermal Conductivity Meter | 4.93 | W/(m·K) | 注释 1 Note1 | |
比热容量 Specific Heat Capacity | 差示扫描量热法 Differential Scanning Calorimetry (DSC) | 324 | J/(kg·K) | 5~20mg | |
玻璃化转变温度 Glass Transaction Temperature | 差示扫描量热法 Differential Scanning Calorimetry (DSC) | 423.3 | ℃ | 5~20mg | |
结晶温度 Crystallization Temperature | 差示扫描量热法 Differential Scanning Calorimetry (DSC) | 497.1 | ℃ | 5~20mg | |
电磁性能 Electromagnetic Properties | 电阻率 Resistivity | 电阻计 Resistivity Meter | 212 | μΩ·cm | L:50×φ1mm |
相对磁导率 Relative Permeability | / | 非磁性 Non-magnetic | / | / | |
可靠性测试 Environmental | 产品标准使用温度 Operating Temperature | / | <250 | ℃ | / |
盐雾测试(GB/T 10125-1997NNS) Salt Spray Test | 中性盐雾测试 Neutral Salt Spray Test | 72h 无腐蚀产生 No corrosion after 72h | / | 以实际产品为准 Subject to the actual product | |
抗酸性 Acid Resistance | / | Yes | / | / | |
抗碱性 Alkali Resistance | / | Yes | / | / | |
